Prices
Small Car- Kia Picanto![]() |
NORMAL | LOW | ||
| 7.5% Discount | 10% Discount | |||
| Day Rate | Week rate | Day Rate | Week rate | |
| Ang | 60.00 | 388.50 | 60.00 | 378.00 |
| Insurance WA | 3.50 | 3.50 | ||
| Insurance Casco | 10.50 | 10.50 | ||
| $ | 34.30 | 222.00 | 34.30 | 216.00 |
| Insurance WA | 2.00 | 2.00 | ||
| Insurance Casco | 6.00 | 6.00 | ||
Mid Car- Hyunday Accent![]() |
NORMAL | LOW | ||
| 7.5% Discount | 10% Discount | |||
| Day Rate | Week rate | Day Rate | Week rate | |
| Ang | 75.00 | 485.63 | 75.00 | 472.50 |
| Insurance WA | 3.50 | 3.50 | ||
| Insurance Casco | 10.50 | 10.50 | ||
| $ | 42.86 | 277.50 | 42.86 | 270.00 |
| Insurance WA | 2.00 | 2.00 | ||
| Insurance Casco | 6.00 | 6.00 | ||
Kia Cerato![]() |
NORMAL | LOW | ||
| 7.5% Discount | 10% Discount | |||
| Day Rate | Week rate | Day Rate | Week rate | |
| Ang | 95.00 | 615.13 | 80.00 | 598.00 |
| Insurance WA | 3.50 | 3.50 | ||
| Insurance Casco | 10.50 | 10.50 | ||
| $ | 54.29 | 351.50 | 45.71 | 342.00 |
| Insurance WA | 2.00 | 2.00 | ||
| Insurance Casco | 6.00 | 6.00 | ||
GW Peri![]() |
NORMAL | LOW | ||
| 7.5% Discount | 10% Discount | |||
| Day Rate | Week rate | Day Rate | Week rate | |
| Ang | 65.00 | 420.88 | 65.00 | 409.50 |
| Insurance WA | 3.50 | 3.50 | ||
| Insurance Casco | 10.50 | 10.50 | ||
| $ | 37.14 | 240.50 | 37.14 | 234.00 |
| Insurance WA | 2.00 | 2.00 | ||
| Insurance Casco | 6.00 | 6.00 | ||
| Mitsubishi Lancer Ex |
NORMAL | LOW | ||
| 7.5% Discount | 10% Discount | |||
| Day Rate | Week rate | Day Rate | Week rate | |
| Ang | 95.00 | 615.13 | 95.00 | 598.00 |
| Insurance WA | 3.50 | 3.50 | ||
| Insurance Casco | 10.50 | 10.50 | ||
| $ | 54.29 | 351.50 | 54.29 | 342.00 |
| Insurance WA | 2.00 | 2.00 | ||
| Insurance Casco | 6.00 | 6.00 | ||




